| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | ||
|---|---|---|
| Clave de cotización | Razón social | Año de reporte |
| [100000] Identificación e información general acerca de la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad | ||
| Información general | ||
| Informe de Sostenibilidad y Clima | ||
| Tipos de Instrumento | ||
| Clave de cotización | ||
| Información de la Emisora | ||
| Logotipo de la emisora | ||
| Descargar archivo adjunto | ||
| Razón social | ||
| Año de reporte | ||
| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | ||
|---|---|---|
| Clave de cotización | Razón social | Año de reporte |
| [100001] Métricas requeridas por una Norma NIIF u otras Normas de Información a Revelar sobre Sostenibilidad y creadas por la entidad relacionadas a riesgos y oportunidades | ||
| Métricas requeridas por una Norma NIIF u otras Normas de Información a Revelar sobre Sostenibilidad y creadas por la entidad relacionadas a riesgos y oportunidades | ||
| Métricas requeridas por una Norma NIIF utilizadas en el reporte | ||
| 1. Métrica 1 | ||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | ||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | ||
| 2. Métrica 2 | ||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | ||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | ||
| 3. Métrica 3 | ||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | ||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | ||
Las Ventas Netas alcanzaron un nivel histórico de $408,335 millones, tras un aumento del 2.1% año contra año. Esto fue impulsado por una mezcla de precios positiva, crecimiento de volúmenes a pesar de un entorno complicado de consumo, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. GRI 201-1 Norteamérica Las Ventas Netas disminuyeron 1.7%, excluyendo el tipo de cambio las ventas disminuyeron 4.6%, lo cual en parte es explicado por un entorno de consumo débil en la industria, así como por la salida estratégica de algunos negocios de marca privada. Sin embargo, esto se vio parcialmente compensado por las ganancias de participación de mercado en las categorías de snacks. México Las Ventas Netas incrementaron 4.0%, atribuible a la contribución positiva de volumen en la mayoría de las categorías, notablemente en bollería, galletas y pastelitos, así como crecimiento en todos los canales. EAA Las Ventas crecieron 11.1%, excluyendo el efecto del tipo de cambio las Ventas Netas crecieron 7.9%. Esto lo explica un sólido desempeño de Bimbo QSR, el crecimiento de doble dígito en Rumanía, Marruecos e India, y, en menor medida, la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. Latinoamérica Las Ventas incrementaron 8.8%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las Ventas Netas aumentaron 10%, principalmente por el buen desempeño en todas las divisiones de negocio, con un crecimiento muy fuerte en algunos países como Argentina, Paraguay, El Salvador y Uruguay. | ||
| Métricas requeridas por otras Normas de Información a Revelar sobre Sostenibilidad y creadas por la entidad relacionadas a riesgos y oportunidades | ||
| 1. fxv | ||
| 2. no actualizada en version | ||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | ||
| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | ||
|---|---|---|
| Clave de cotización | Razón social | Año de reporte |
| [100002] Definición de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima | ||
| Riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima que podría esperarse razonablemente que afecten a las perspectivas de la Emisora | ||
| 1. factores contaminantes | ||
| Descripción del riesgo o la oportunidad S1.30.a.1 S2.10.a.1 | ||
En cuanto al desempeño de nuestro portafolio, tuvimos resultados satisfactorios. En el segmento comercial tuvimos un sólido crecimiento y recuperación, impulsados por una dinámica operativa favorable. La ocupación aumentó en 1.9% respecto a 2023, alcanzando el 93.7%, gracias a las estrategias de comercialización de nuestros centros comerciales, sinergias con arrendatarios y el buen desempeño de nuestros inquilinos. Adicionalmente, la renta promedio por metro cuadrado creció 5.0% respecto al año anterior, derivado de los consistentes incrementos en las renovaciones de contratos que vencieron (leasing spreads). Como resultado, los ingresos del segmento crecieron más del 10%, superando los niveles prepandemia en todos los aspectos. Respecto al segmento de oficinas, la ocupación aumentó 2.0% interanual, alcanzando un 83.7%. Dadas las condiciones actuales del mercado, la renta promedio creció un 7.1% reflejando el impacto de la inflación en nuestros contratos activos, así como en las mejoras en las renovaciones. Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2025, contribuyendo a un mayor crecimiento en los ingresos de este segmento. En cuanto al segmento industrial, me complace compartir con ustedes que, tal como anticipábamos en nuestro plan de negocios, ha tenido un sólido desempeño y ha superado las expectativas que teníamos a finales de 2023. Alcanzó una ocupación del 98.2% y un incremento del 15.1% en la renta promedio por metro cuadrado, a pesar del impacto del tipo de cambio. Dado que nuestra renta promedio aún se encuentra aproximadamente un 18% por debajo del mercado, anticipamos un crecimiento sostenido en los próximos años. Como resultado de este desempeño, los ingresos del segmento crecieron 12.3% frente a 2023. FUNO® se distingue por su resiliencia, flexibilidad y capacidad de generar valor a largo plazo. Contamos con ubicaciones estratégicas, condiciones de mercado competitivas y una solidez financiera que nos permite continuar creciendo de manera sostenible. Agradezco profundamente a nuestros colaboradores por su arduo trabajo y hacer posibles todos estos logros; a nuestros inquilinos, por confiar en nosotros como su principal proveedor de soluciones integrales en bienes raíces en el país; y a nuestros inversionistas por su respaldo para que continuemos creciendo e innovando. Seguiremos trabajando en mantener a la empresa en una posición sólida para capitalizar las oportunidades que se nos presenten y generar valor para todos nuestros grupos de interés. Aquí estamos, listos para enfrentar el futuro. Sinceramente, EN NOI EN 2024, 32 VECES SUPERIOR AL REGISTRADO EN 2011. MXN$21,296 mdp La diversificación de nuestro portafolio, tanto geográfica como en tipos de inquilinos, es uno de nuestros principales diferenciadores. Nuestro crecimiento está ligado al de nuestros cerca de 2,900 inquilinos, a quienes consideramos socios comerciales y con quienes trabajamos para ofrecer espacios que se adapten a sus necesidades. La historia habla por sí misma y nos enorgullece mirar en retrospectiva para darnos cuenta de los niveles que hemos alcanzado en diversos indicadores clave. Al cierre de 2024, el NOI alcanzó MXN$21,296 millones, 32 veces mayor que en 2011. El ABR ha crecido 16 veces desde nuestro primer año de operación, y la cantidad de CBFIs ha aumentado de 423 millones en 2011 a 3,814 millone | ||
| Categoría del riesgo o la oportunidad S2.9.a | ||
| Métrica(s) relacionada(s) con riesgos y oportunidades S1.46.1 S2.27.1 | ||
| Este riesgo u oportunidad está relacionado con el clima | ||
| Horizontes temporales en los que cabe esperar razonablemente que se produzcan los efectos del riesgo o la oportunidad S1.30.b.2 | ||
| 2. riesgo1 | ||
| Descripción del riesgo o la oportunidad S1.30.a.1 S2.10.a.1 | ||
Las Ventas Netas alcanzaron un nivel histórico de $408,335 millones, tras un aumento del 2.1% año contra año. Esto fue impulsado por una mezcla de precios positiva, crecimiento de volúmenes a pesar de un entorno complicado de consumo, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. GRI 201-1 Norteamérica Las Ventas Netas disminuyeron 1.7%, excluyendo el tipo de cambio las ventas disminuyeron 4.6%, lo cual en parte es explicado por un entorno de consumo débil en la industria, así como por la salida estratégica de algunos negocios de marca privada. Sin embargo, esto se vio parcialmente compensado por las ganancias de participación de mercado en las categorías de snacks. México Las Ventas Netas incrementaron 4.0%, atribuible a la contribución positiva de volumen en la mayoría de las categorías, notablemente en bollería, galletas y pastelitos, así como crecimiento en todos los canales. EAA Las Ventas crecieron 11.1%, excluyendo el efecto del tipo de cambio las Ventas Netas crecieron 7.9%. Esto lo explica un sólido desempeño de Bimbo QSR, el crecimiento de doble dígito en Rumanía, Marruecos e India, y, en menor medida, la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. Latinoamérica Las Ventas incrementaron 8.8%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las Ventas Netas aumentaron 10%, principalmente por el buen desempeño en todas las divisiones de negocio, con un crecimiento muy fuerte en algunos países como Argentina, Paraguay, El Salvador y Uruguay. | ||
| Categoría del riesgo o la oportunidad S2.9.a | ||
| Métrica(s) relacionada(s) con riesgos y oportunidades S1.46.1 S2.27.1 | ||
| Este riesgo u oportunidad está relacionado con el clima | ||
| Tipo de riesgo climático S2.10.b.1 | ||
| Horizontes temporales en los que cabe esperar razonablemente que se produzcan los efectos del riesgo o la oportunidad S1.30.b.2 | ||
| Cantidad de activos o actividades empresariales vulnerables o alineados a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima S2.29.b.1 | ||
| Año Actual | ||
| Año Anterior | ||
| Porcentaje de activos o actividades empresariales vulnerables o alineados a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima S2.29.b.1 | ||
| Año Actual | ||
| Año Anterior | ||
| Despliegue de capital aplicado a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima | ||
| Gasto de capital aplicado a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima S2.29.b.1 | ||
| Año Actual | ||
| Año Anterior | ||
| Financiación aplicado a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima S2.29.b.1 | ||
| Año Actual | ||
| Año Anterior | ||
| Inversión aplicada a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima S2.29.b.1 | ||
| Año Actual | ||
| Año Anterior | ||
| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | ||
|---|---|---|
| Clave de cotización | Razón social | Año de reporte |
| [100003] Definición de objetivos relacionados con la sostenibilidad y el clima | ||
| Objetivos | ||
| 1. cuidado y disminución de consumo de agua | ||
| ¿Se trata de un objetivo relacionado con el clima? | ||
| Objetivo fijado por la Emisora, por ley o regulación, incluido cualquier objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero S2.33.1 | ||
| Métrica utilizada para fijar el objetivo S1.51.a.2 S2.33.a.2 | ||
| Objetivo de la meta S2.33.b.1 | ||
DE NUESTROS INMUEBLES DE OFICINAS ESTÁN CERTIFICADOS BAJO EL ESTÁNDAR LEED®. UNA VEZ MÁS, FORMAMOS PARTE DEL FTSE4GOOD INDEX SERIES, CONSOLIDANDO NUESTRO COMPROMISO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS ASG. SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER PROYECTO DE OFICINAS A NIVEL MUNDIAL EN OBTENER LA CERTIFICACIÓN LEED® O+M v5 BETA NIVEL PLATINO. LOGRAMOS CERTIFICAR LA NAVE 2 DE TLALNEPARK IV COMO LA PRIMERA INSTALACIÓN INDUSTRIAL EN LEED® O+M, v5 BETA NIVEL ORO, A NIVEL MUNDIAL, MARCANDO UN HITO EN LA INDUSTRIA. | ||
| 2. objetivo2 | ||
| ¿Se trata de un objetivo relacionado con el clima? | ||
| Objetivo fijado por la Emisora, por ley o regulación, incluido cualquier objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero S2.33.1 | ||
| Métrica utilizada para fijar el objetivo S1.51.a.2 S2.33.a.2 | ||
| Objetivo de la meta S2.33.b.1 | ||
Las Ventas Netas alcanzaron un nivel histórico de $408,335 millones, tras un aumento del 2.1% año contra año. Esto fue impulsado por una mezcla de precios positiva, crecimiento de volúmenes a pesar de un entorno complicado de consumo, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. GRI 201-1 Norteamérica Las Ventas Netas disminuyeron 1.7%, excluyendo el tipo de cambio las ventas disminuyeron 4.6%, lo cual en parte es explicado por un entorno de consumo débil en la industria, así como por la salida estratégica de algunos negocios de marca privada. Sin embargo, esto se vio parcialmente compensado por las ganancias de participación de mercado en las categorías de snacks. México Las Ventas Netas incrementaron 4.0%, atribuible a la contribución positiva de volumen en la mayoría de las categorías, notablemente en bollería, galletas y pastelitos, así como crecimiento en todos los canales. EAA Las Ventas crecieron 11.1%, excluyendo el efecto del tipo de cambio las Ventas Netas crecieron 7.9%. Esto lo explica un sólido desempeño de Bimbo QSR, el crecimiento de doble dígito en Rumanía, Marruecos e India, y, en menor medida, la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. Latinoamérica Las Ventas incrementaron 8.8%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las Ventas Netas aumentaron 10%, principalmente por el buen desempeño en todas las divisiones de negocio, con un crecimiento muy fuerte en algunos países como Argentina, Paraguay, El Salvador y Uruguay. | ||
| Periodo durante el cual se aplica el objetivo S1.51.c.1 S2.33.d.1 | ||
| Periodo (año) base a partir del cual se mide el progreso S1.51.d.1 S2.33.e.1 | ||
| Tipo de objetivo S2.33.g.1 | ||
| Modo en que el último acuerdo internacional sobre cambio climático, incluidos los compromisos jurisdiccionales derivados de dicho acuerdo, ha influido en el objetivo S2.33.h.1 | ||
Las Ventas Netas alcanzaron un nivel histórico de $408,335 millones, tras un aumento del 2.1% año contra año. Esto fue impulsado por una mezcla de precios positiva, crecimiento de volúmenes a pesar de un entorno complicado de consumo, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. GRI 201-1 Norteamérica Las Ventas Netas disminuyeron 1.7%, excluyendo el tipo de cambio las ventas disminuyeron 4.6%, lo cual en parte es explicado por un entorno de consumo débil en la industria, así como por la salida estratégica de algunos negocios de marca privada. Sin embargo, esto se vio parcialmente compensado por las ganancias de participación de mercado en las categorías de snacks. México Las Ventas Netas incrementaron 4.0%, atribuible a la contribución positiva de volumen en la mayoría de las categorías, notablemente en bollería, galletas y pastelitos, así como crecimiento en todos los canales. EAA Las Ventas crecieron 11.1%, excluyendo el efecto del tipo de cambio las Ventas Netas crecieron 7.9%. Esto lo explica un sólido desempeño de Bimbo QSR, el crecimiento de doble dígito en Rumanía, Marruecos e India, y, en menor medida, la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. Latinoamérica Las Ventas incrementaron 8.8%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las Ventas Netas aumentaron 10%, principalmente por el buen desempeño en todas las divisiones de negocio, con un crecimiento muy fuerte en algunos países como Argentina, Paraguay, El Salvador y Uruguay. | ||
| Información sobre si el objetivo y la metodología para fijar el objetivo han sido validados por un tercero S2.34.a.1 | ||
| Proceso de la Emisora para revisar el objetivo S2.34.1 | ||
Las Ventas Netas alcanzaron un nivel histórico de $408,335 millones, tras un aumento del 2.1% año contra año. Esto fue impulsado por una mezcla de precios positiva, crecimiento de volúmenes a pesar de un entorno complicado de consumo, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. GRI 201-1 Norteamérica Las Ventas Netas disminuyeron 1.7%, excluyendo el tipo de cambio las ventas disminuyeron 4.6%, lo cual en parte es explicado por un entorno de consumo débil en la industria, así como por la salida estratégica de algunos negocios de marca privada. Sin embargo, esto se vio parcialmente compensado por las ganancias de participación de mercado en las categorías de snacks. México Las Ventas Netas incrementaron 4.0%, atribuible a la contribución positiva de volumen en la mayoría de las categorías, notablemente en bollería, galletas y pastelitos, así como crecimiento en todos los canales. EAA Las Ventas crecieron 11.1%, excluyendo el efecto del tipo de cambio las Ventas Netas crecieron 7.9%. Esto lo explica un sólido desempeño de Bimbo QSR, el crecimiento de doble dígito en Rumanía, Marruecos e India, y, en menor medida, la contribución inorgánica de las adquisiciones completadas durante el año. Latinoamérica Las Ventas incrementaron 8.8%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las Ventas Netas aumentaron 10%, principalmente por el buen desempeño en todas las divisiones de negocio, con un crecimiento muy fuerte en algunos países como Argentina, Paraguay, El Salvador y Uruguay. | ||
| Métricas utilizadas para supervisar el progreso hacia la consecución del objetivo S1.51.a.3 S2.34.c.1 | ||
| Revisión del objetivo y una explicación de dichas revisiones S1.51.g.1 S2.34.d.1 | ||
Utilidad Bruta La Utilidad Bruta aumentó 4.6% año contra año, lo que generó una expansión en el margen bruto de 120 puntos base a 52.6%. Logramos esta expansión principalmente debido a menores costos de materias primas. Utilidad de Operación La Utilidad de Operación disminuyó 6.5% comparado con 2023, lo que implica que el margen operativo se contrajo 80 puntos base a 8.1%. Esto fue principalmente debido a inversiones en la cadena de valor de Norteamérica, que permitirán beneficios a largo plazo, y a los gastos extraordinarios relacionados con el cierre de 11 panaderías a nivel mundial. | ||
| Gases de efecto invernadero que están cubiertos por el objetivo S2.36.a.2 | ||
| Información sobre si las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1, Alcance 2 o Alcance 3 están cubiertas por el objetivo S2.36.b.1 | ||
| Información sobre si el objetivo es de emisiones brutas de gases de efecto invernadero o de emisiones netas de gases de efecto invernadero S2.36.c.1 | ||
| Información sobre si el objetivo se ha obtenido utilizando un enfoque de descarbonización sectorial S2.36.d.1 | ||
| Información sobre el uso previsto por la Emisora de créditos de carbono para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar cualquier objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero en términos netos | ||
| ¿Se tiene el uso previsto de los créditos de carbono? S2.29.a.i.1 | ||
| Forma en que se tiene previsto el uso de créditos de carbono para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar cualquier objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero en términos netos S2.36.e.1 | ||
| El crédito de carbono subyacente se compensa mediante la reducción o eliminación de carbono S2.36.e.iii.3 | ||
| Información sobre cualquier otro factor necesario para que los usuarios de informes financieros con propósito general comprendan la credibilidad e integridad de los créditos de carbono que la entidad prevé utilizar S2.36.e.1 | ||
| Valores de las métricas de la industria para diferentes horizontes temporales | ||
| Emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 - Toneladas métricas (t) CO₂-e S2.29.a.i.1.1,S2.IE18.1 | ||
| Valor Año Actual | ||
| Corto plazo | ||
| Mediano plazo | ||
| Largo plazo | ||
| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | ||
|---|---|---|
| Clave de cotización | Razón social | Año de reporte |
| [200000] Requerimientos generales de información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad y el clima | ||
| Requerimientos generales de información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad | ||
| Gobernanza | ||
| Órgano u órganos de gobernanza o personas responsables de la supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima S1.27.a.1 S2.6.a.1 | ||
A todos nuestros grupos de interés: Es motivo de gran satisfacción compartir con ustedes los hitos alcanzados por FUNO ® en 2024, año de grandes avances para nuestro FIBRA, consolidándonos como referente en el sector inmobiliario gracias a nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la generación de valor para nuestros grupos de interés. Como líderes de la industria, entendemos que la sostenibilidad va más allá de una tendencia; es un pilar fundamental de nuestra estrategia. A través de inversiones a largo plazo, hemos implementado mejoras significativas en nuestros inmuebles, priorizando la ecoeficiencia energética, la gestión responsable del agua, la calidad del ambiente interior y el impacto en el entorno. En este sentido, seguimos apostando por la generación de energía renovable con la instalación de paneles solares en nuestros desarrollos, entre otras iniciativas. Como resultado de las buenas prácticas que hemos implementado, avanzamos en la certificación de nuestros inmuebles de oficinas, logrando que 42.85% cuente con certificación bajo el estándar LEED ®, reconocido sistema de clasificación a nivel mundial que evalúa la sostenibilidad de los inmuebles. A nivel global, solo alrededor de 100,000 proyectos están registrados o certificados bajo los estándares LEED ®, y nos enorgullece ser parte de ese selecto grupo. Así, contribuimos con el 38% de los metros cuadrados certificados LEED ® en México, lo que ayuda a posicionar al país como el sexto mercado más grande a nivel mundial en metros cuadrados certificados. De igual manera, logramos que 1.4% de nuestros inmuebles de oficinas cuenten con certificación EDGE, posicionando a todo nuestro portafolio como el más grande de América Latina, con 2.8 millones de metros cuadrados. | ||
| Procesos, controles y procedimientos de gobernanza que la Emisora utiliza para supervisar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima | ||
| ¿Cómo se reflejan las responsabilidades relativas a los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima en los términos de referencia a, mandatos, descripciones de funciones y otras políticas relacionadas aplicables a dichos órganos o personas? S1.27.a.i.1 S2.6.a.i.1 | ||
A todos nuestros grupos de interés: Es motivo de gran satisfacción compartir con ustedes los hitos alcanzados por FUNO ® en 2024, año de grandes avances para nuestro FIBRA, consolidándonos como referente en el sector inmobiliario gracias a nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la generación de valor para nuestros grupos de interés. Como líderes de la industria, entendemos que la sostenibilidad va más allá de una tendencia; es un pilar fundamental de nuestra estrategia. A través de inversiones a largo plazo, hemos implementado mejoras significativas en nuestros inmuebles, priorizando la ecoeficiencia energética, la gestión responsable del agua, la calidad del ambiente interior y el impacto en el entorno. En este sentido, seguimos apostando por la generación de energía renovable con la instalación de paneles solares en nuestros desarrollos, entre otras iniciativas. Como resultado de las buenas prácticas que hemos implementado, avanzamos en la certificación de nuestros inmuebles de oficinas, logrando que 42.85% cuente con certificación bajo el estándar LEED ®, reconocido sistema de clasificación a nivel mundial que evalúa la sostenibilidad de los inmuebles. A nivel global, solo alrededor de 100,000 proyectos están registrados o certificados bajo los estándares LEED ®, y nos enorgullece ser parte de ese selecto grupo. Así, contribuimos con el 38% de los metros cuadrados certificados LEED ® en México, lo que ayuda a posicionar al país como el sexto mercado más grande a nivel mundial en metros cuadrados certificados. De igual manera, logramos que 1.4% de nuestros inmuebles de oficinas cuenten con certificación EDGE, posicionando a todo nuestro portafolio como el más grande de América Latina, con 2.8 millones de metros cuadrados. | ||
| ¿Cómo determina el órgano o los órganos o las personas si se dispone o se desarrollarán las habilidades y competencias adecuadas para supervisar las estrategias diseñadas para responder a los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima? S1.27.a.ii.1 S2.6.a.ii.1 | ||
| ¿Cómo tiene en cuenta el órgano o los órganos los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima al supervisar la estrategia de la Emisora, sus decisiones sobre transacciones importantes y sus procesos de gestión de riesgos y políticas relacionadas, incluyendo si el órgano o los órganos han considerado las compensaciones asociadas a esos riesgos y oportunidades? S1.27.a.iv.1 S2.6.a.iv.1 | ||
META 2025 Nuestras categorías de panes, bollería, english muffins y bagels salados deberán estar elaborados con recetas que tengan menos de 10-15 ingredientes, todos reconocibles por nuestros consumidores. Europa, Medio Oriente y África. Aseguramiento hecho en 5 organizaciones: Bimbo Canadá, Bimbo Bakeries USA, Bimbo México, Latin Sur, Bimbo Iberia AVANCES Organización Jarabe maíz alta fructosa Grasas/aceites parcialmente hidrogenados* Sabores artificiales Colores artificiales Emulsificantes Conservadores artificiales Bimbo Asia 99.7% 100% 98% 100% 80% 68% Bimbo Brasil 100.0% 100% 100% 100% 26% 33% Bimbo Bakeries USA 100.0% 100% 100% 99.8% 49% 40% Bimbo Canadá 100.0% 100% 100% 100% 91% 6% Bimbo México 100.0% 100% 100% 100% 66% 66% El Globo 66.0% 100% 100% 100% 89% 98% Bimbo EMEA* 100.0% 100% 98% 100% 92% 58% Bimbo Latin Centro 100.0% 100% 97% 99.7% 25% 74% Bimbo Latin Sur 100.0% 100% 100% 100% 83% 34% Total general 99.9% 100% 99% 99.9% 65% 50% | ||
| ¿Las métricas de desempeño relacionadas con la sostenibilidad y el clima se incluyen en las políticas de remuneración? S1.27.a.v.3 S2.6.a.v.3 S2.29.g.i.2 | ||
| La gerencia en los procesos de gobernanza, los controles y los procedimientos utilizados para vigilar, gestionar y supervisar los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima | ||
| En el papel de la gerencia en los procesos de gobernanza, los controles y los procedimientos utilizados para vigilar, gestionar y supervisar los riesgos y las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y el clima ¿La función se delega en un cargo específico de la dirección o en un comité a nivel de dirección? S1.27.b.i.2 S2.6.b.i.2 | ||
| La forma en que se ejerce la supervisión del papel de la gerencia en los procesos de gobernanza, controles y procedimientos utilizados para monitorear, gestionar y supervisar los riesgos y las oportunidades S1.27.b.i.1 S2.6.b.i.1 | ||
| ¿La gerencia utiliza controles y procedimientos para apoyar la supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima? S1.27.b.ii.2 S2.6.b.ii.2 | ||
| La forma en que se integran los controles y procedimientos para apoyar la supervisión de los riesgos y las oportunidades con otras funciones internas S1.27.b.ii.1 S2.6.b.ii.1 | ||
| Estrategia | ||
| Modelo de negocio y cadena de valor | ||
| Descripción de los efectos actuales y previstos de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima sobre el modelo de negocio y la cadena de valor de la Emisora S1.32.a.1 S2.13.a.1 | ||
El Reporte Anual Ambiental 2024 presenta los principales resultados y avances en materia de gestión ambiental dentro de los centros de trabajo que integran Grupo Carso, destacando el compromiso institucional con la mejora continua, la eficiencia operativa y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Este año se amplió significativamente el alcance del informe con la incorporación de 12 centros adicionales, lo que permitió obtener una visión más completa del desempeño ambiental a nivel corporativo. La integración de esta información fortalece la trazabilidad y comparabilidad interanual de los indicadores clave. En el eje de gestión del agua, se reportaron avances importantes en la medición de consumo y descarga, con mayor cobertura en instalaciones industriales y de servicios, se identificaron comportamientos variables por sector, relacionados con ajustes operativos, proyectos de expansión y mantenimiento. En cuanto a la gestión de residuos, se consolidaron datos sobre residuos peligrosos y de manejo especial, permitiendo identificar materiales prioritarios por volumen y tipo. Se fortalecieron campañas internas de recolección, reciclaje y disposición final responsable, destacando la participación en programas como Electrotón, Pilotón y el acopio de tapas plásticas. Respecto a la estimación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se cuantificaron 104,289 toneladas de CO₂e correspondientes a los alcances 1 y 2. Este esfuerzo representa un paso clave para la medición de la huella de carbono corporativa y sienta las bases para el diseño de estrategias de mitigación y eficiencia energética. En materia de capacitación y cultura ambiental, se registraron más de 60,000 asistencias a pláticas y talleres, reflejo del fortalecimiento de la participación activa del personal en temas | ||
| Estrategia y toma de decisiones | ||
| ¿Cómo se ha respondido y prevé responder a los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima en su estrategia y toma de decisiones? S1.33.a.1 S2.14.a.1 | ||
| Compensaciones entre los riesgos relacionados con la sostenibilidad y el clima y las oportunidades que la Emisora consideró S1.33.c.1 | ||
| Situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo | ||
| Efectos financieros actuales | ||
| ¿Cómo los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima han afectado a su situación financiera durante el periodo sobre el que se informa? S1.35.a.1 S2.16.a.2 | ||
| Efectos financieros previstos | ||
| Efectos financieros previstos | ||
| Efectos financieros previstos de los riesgos y oportunidades | ||
| ¿Cómo se espera que cambie su situación financiera a corto, medio y largo plazo, dada su estrategia para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima? S1.35.c.1 S2.16.c.1 | ||
| Corto plazo | ||
| Mediano plazo | ||
| Gestión del riesgo | ||
| Indicar si la Emisora utiliza el análisis de escenarios para fundamentar su identificación de los riesgos relacionados con la sostenibilidad y el clima S1.44.a.ii.2 | ||
| ¿La Emisora ha cambiado los procesos para identificar, evaluar, priorizar y supervisar los riesgos que utiliza en comparación con el periodo de información anterior? S1.44.a.vi.2 S2.25.a.vi.2 | ||
| Métricas y objetivos | ||
| Frecuencia de la información | ||
| ¿La Emisora presenta su información por un periodo mayor o menor a 12 meses? S1.66.1 | ||
| Periodo cubierto por la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad | ||
| Fecha de inicio del periodo S1.66.a.1 | ||
