Warrant's
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Jessica Liliana Rayon Soto | (5255) 5342-9089 |
| Especialista de Índices | jrayon@grupobmv.com.mx |
| Pavel Esquivel Vazquez | (5255) 5342-9083 |
| Subdirector de Índices y Estadística | gesquivel@grupobmv.com.mx |
| Ruben Alfonso Perera Santos | (5255) 5342-9050 |
| Director de Productos de Información, Índices y Estadística | rperera@grupobmv.com.mx |
| Índices | |
| indices@grupobmv.com.mx |
Warrants Nacionales Referenciados al S&P/BMV IPC
| NOMBRE | BOLSA PAÍS |
FECHA EMISIÓN |
VENCIMIENTO DE SEREIE |
MONTO COLOCADO M.N. |
|---|---|---|---|---|
| CAN910RDV001 | BMV | Apr 15 2009 | Apr 15 2009 | 25,957,750.00 |
| IPC910RDV038 | BMV | Mar 25 2011 | Mar 25 2011 | 40,000,000.00 |
| IPC911R DC237 | BMV | Feb 23 2011 | Feb 23 2011 | 110,000,000.00 |
| IPC906R DC231 | BMV | Feb 16 2011 | Feb 16 2011 | 370,000,000.00 |
| IPC911R DC218 | BMV | Feb 23 2011 | Feb 23 2011 | 275,000,000.00 |
Warrants Internacionales Referenciados al S&P/BMV IPC
| NOMBRE | BOLSA PAÍS |
FECHA EMISIÓN |
VENCIMIENTO DE SEREIE |
MONTO COLOCADO USD |
|---|---|---|---|---|
Notas y Certificados Internacionales Referenciados al S&P/BMV IPC
| NOMBRE | BOLSA PAÍS |
FECHA EMISIÓN |
VENCIMIENTO DE SEREIE |
MONTO COLOCADO USD |
|---|---|---|---|---|